<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRENDOPFER &#187; viral</title>
	<atom:link href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/tag/viral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit</link>
	<description>by Gregor Koall</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 13:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>C wie Krise</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/c-wie-krise/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/c-wie-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wahl11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Die Plakatierung hat begonnen titelt die CDU Mecklenburg-Vorpommern, denn es &#8220;geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes&#8221;. Ab sofort wird also zurück geklebt. Und da es um nichts Geringeres als die Zukunft geht, darf das Düwodela (dümmstes Wortspiel des Landes) auf den Plakaten entsprechend viel Platz einnehmen: C wie Zukunft. Damit ist alles gesagt. Was viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/c-wie-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to be cool. Heute: Microsoft</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/11/how-to-be-cool-heute-microsoft/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/11/how-to-be-cool-heute-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Man fasst sich an den Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Warum kaufen sich die Leute einen Mac? Eine einfache Antwort auf diese Frage liefert zur Zeit ein Video, das angeblich Mitarbeiter eines Microsoft Stores zeigt, die &#8220;ganz spontan&#8221; zu tanzen beginnen und sogar, man mag es kaum glauben, ganz normale Shopbesucher zum Mitmachen aninimieren können. Man sieht sofort, dass dieses Video (in dieser Woche in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/11/how-to-be-cool-heute-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

