<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRENDOPFER</title>
	<atom:link href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit</link>
	<description>by Gregor Koall</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rachel Sermanni</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/rachel-sermanni/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/rachel-sermanni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild am Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Das allerschönste Konzert des Jahres 2011 war der Auftritt von Fink in der Kreuzberger Passionskirche. Er war einfach umwerfend gut. Vor seinem Auftritt aber präsentierte er als Special Guest die schottische Musikerin Rachel Sermanni, die ein paar Lieder zum besten &#8230; <a href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/rachel-sermanni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/rachel-sermanni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/google-zeitgeist-2011/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/google-zeitgeist-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[zeit·geist &#124; Pronunciation: &#8216;tsIt-&#8221;gIst, &#8216;zIt &#124; Function: noun &#124; Etymology: German, from Zeit (time) + Geist (spirit) &#124; Date: 1884 &#124; Meaning: the general intellectual, moral, and cultural climate of an era. Google weiß was die Welt sucht und veröffentlicht &#8230; <a href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/google-zeitgeist-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/google-zeitgeist-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungersnot bekämpfen</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/08/hungersnot-bekampfen/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/08/hungersnot-bekampfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[armut]]></category>
		<category><![CDATA[spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Am Horn von Afrika hungern mehr als 10 Millionen Menschen. Aber nicht nur dort ist die Situation dramatisch. Das World Food Programme (WFP) der Vereinten Nationen veröffentlicht auf seiner Website eine Hunger Map, die zeigt, in welchen Ländern besonders viele Menschen &#8230; <a href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/08/hungersnot-bekampfen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/08/hungersnot-bekampfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C wie Krise</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/c-wie-krise/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/c-wie-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wahl11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Die Plakatierung hat begonnen titelt die CDU Mecklenburg-Vorpommern, denn es &#8220;geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes&#8221;. Ab sofort wird also zurück geklebt. Und da es um nichts Geringeres als die Zukunft geht, darf das Düwodela (dümmstes Wortspiel des Landes) auf &#8230; <a href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/c-wie-krise/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/c-wie-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ WordPress Plugin: GoogleCards</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/google-plus-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/google-plus-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braucht kein Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Die Basteleien für das neue Social Media Monster Google+ sind bereits in vollem Gange. Ein nettes Plugin für WordPress habe ich bei Google+ Devs gefunden. Das Plugin fügt dem WordPress-Blog ein Widget hinzu, das die eigene GoogleCard anzeigt. Wie das &#8230; <a href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/google-plus-wordpress-plugin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/google-plus-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone fireflies &#8211; visualisierte iPhone-Bewegungen</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/crowdflow-visualisiert-iphone-bewegungen/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/crowdflow-visualisiert-iphone-bewegungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 22:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild am Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja bekannt, dass das iPhone (und die anderen Smartphones ja eigentlich auch) die Positionsdaten der WLAN-und Mobilfunk-Netzwerke aus der Umgebung sammelt. crowdflow möchte möglichst viele dieser Log-Dateien kombinieren und eine offene Datenbank dieser Netze anlegen. Am Ende soll &#8230; <a href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/crowdflow-visualisiert-iphone-bewegungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/crowdflow-visualisiert-iphone-bewegungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWFacebook &#8211; Schweigen ist gold</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/06/wwfacebook-schweigen-ist-gold/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/06/wwfacebook-schweigen-ist-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist bekanntlich mit großer Vorsicht zu behandeln – zu schnell kann sich Negativkritik verbreiten und die eigene Marke beschädigen. So ist es für eine NGO, nehmen wir zum Beispiel den WWF, einerseits natürlich toll, über 56.000 Facebooknutzer als „Fans“ &#8230; <a href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/06/wwfacebook-schweigen-ist-gold/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/06/wwfacebook-schweigen-ist-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was keine Zukunft hat</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/06/was-keine-zukunft-hat/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/06/was-keine-zukunft-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Heute: Der QR Code, denn: &#8220;This is a dead-end technology.&#8221;, schreibt Dave Wieneke auf AdAge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/06/was-keine-zukunft-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googeln und mogeln</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/02/googeln-und-mogeln/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/02/googeln-und-mogeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild am Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Man fasst sich an den Kopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[mogeln &#8220;…. wird deutlich, dass die Herkunft des erst im 18. Jahrhundert bezeugten Verbs nicht sicher geklärt ist (…). Es wird vermutet, dass es über die Gaunersprache zu einem Bestandteil der Studentensprache geworden ist und eventuell eine Abwandlung des Begriffs &#8230; <a href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/02/googeln-und-mogeln/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/02/googeln-und-mogeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s the hat</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/01/its-the-hat/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/01/its-the-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild am Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[“It’s the hat “ (Advertising Agency: Serviceplan Hamburg / München, Germany) See more images here: www.boredpanda.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/01/its-the-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

