<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRENDOPFER &#187; Die Sinne</title>
	<atom:link href="http://www.trendopfer.de/wahrheit/category/die-sinne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit</link>
	<description>by Gregor Koall</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 13:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/google-zeitgeist-2011/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/google-zeitgeist-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[zeit·geist &#124; Pronunciation: &#8216;tsIt-&#8221;gIst, &#8216;zIt &#124; Function: noun &#124; Etymology: German, from Zeit (time) + Geist (spirit) &#124; Date: 1884 &#124; Meaning: the general intellectual, moral, and cultural climate of an era. Google weiß was die Welt sucht und veröffentlicht alle Jahre wieder unter www.googlezeitgeist.com/de die zehn Aufsteiger des Jahres, global oder nach Ländern sortiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/12/google-zeitgeist-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone fireflies &#8211; visualisierte iPhone-Bewegungen</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/crowdflow-visualisiert-iphone-bewegungen/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/crowdflow-visualisiert-iphone-bewegungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 22:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild am Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja bekannt, dass das iPhone (und die anderen Smartphones ja eigentlich auch) die Positionsdaten der WLAN-und Mobilfunk-Netzwerke aus der Umgebung sammelt. crowdflow möchte möglichst viele dieser Log-Dateien kombinieren und eine offene Datenbank dieser Netze anlegen. Am Ende soll eine Visualisierung zeigen, wie diese Netzwerke auf der ganzen Welt verteilt sind. Wenn Sie mitmachen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/07/crowdflow-visualisiert-iphone-bewegungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s the hat</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/01/its-the-hat/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/01/its-the-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild am Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[“It’s the hat “ (Advertising Agency: Serviceplan Hamburg / München, Germany) See more images here: www.boredpanda.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2011/01/its-the-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hashtag #Tee</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2010/01/hilfe-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2010/01/hilfe-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Da soll noch mal einer sagen, twitter tauge zu nichts. Der Mann von Angelika Dorsch (@AngieDor) musste am Freitagabend bei echtem Hamburger Sauwetter einen Rohrbruch beseitigen. Das tat ihr so leid, dass sie ihm gern eine Kanne heißen Tee vorbegebracht hätte. Allein die Entfernung (60 km) schien dies zu verhinden. Also startete sie via twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2010/01/hilfe-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorem ipsum &#8211; Blindtextgenerator</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/11/lorem-ipsum-blindtextgenerator/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/11/lorem-ipsum-blindtextgenerator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[blindtext]]></category>
		<category><![CDATA[lorem ipsum]]></category>
		<category><![CDATA[sachbearbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich hilfreiches Tool für alle, die Lücken mit Blindtext füllen müssen, ist der von den  Sachbearbeitern geschaffene Blindtextgenerator. Gib einfach an, wieviel Wörter oder Zeichen du haben willst, schon bekommst du deinen Text. Optional lassen sich auch Schriftarten und -größen einstellen. Es besteht die Wahl zwischen dem klassischen lorem ipsum, aber auch ein Kafkadurcheinander [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/11/lorem-ipsum-blindtextgenerator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meinten Sie &#8220;Brandopfer&#8221;</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/06/trendopfer-die-besetzung-geht-weite/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/06/trendopfer-die-besetzung-geht-weite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[brandopfer]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[trendopfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Einen ersten Erfolg darf die Trendopfer-Bewegung für sich verbuchen: Sucht man jetzt bei Google nach „Trendopfer“ fragt die Suchmaschine nicht mehr ‚Meinten Sie Brandopfer?’ sondern liefert brav die gewünschten Ergebnisse. Allerdings hat hier twitter seo-mäßig die Führung übernommen. Trotzdem geht die Besetzung weiter. Denn nicht nur Heiner Geißler weiß, was heute wichtig ist: „Ich muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/06/trendopfer-die-besetzung-geht-weite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trash On Demand</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/03/trash-on-demand/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/03/trash-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[trash tv]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Web und Bewegtbild verschmelzen immer mehr. Video drehen, hochladen, veröffentlichen. Was „früher“ nur Fachleuten gelang, ist heute ein Kinderspiel (man denke nur an die Gewaltvideos vom Schulhof). Abgesehen von Youtube und Co.gibt es sehr schöne Beispiele für die gelungene Integration von Bewegtbild ins Internet. Mein aktueller Favorit: Ted.com zeigt auf seiner Plattform Vorträge der Vordenker. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/03/trash-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.C. Boyle Talk Talk</title>
		<link>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/01/tc-boyle-talk-talk/</link>
		<comments>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/01/tc-boyle-talk-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Sinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendopfer.de/wahrheit/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Andere sagen Deutschlandradio Kultur am 25.08.06 Roman ohne Thema (&#8230;)Boyle erzählt in ständigem Wechsel mal aus der Perspektive von Dana und Bridger, dann wieder aus der Perspektive des Betrügers, der eigentlich Peck Wilson heißt. Der möchte seinen zusammengescheffelten Luxus nebst blitzschöner Russin genießen und findet es ziemlich ungerecht, von seinen Opfern aus dem süßen Leben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendopfer.de/wahrheit/2009/01/tc-boyle-talk-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

